Fuzbal Piknik Liga 2026 Fuzbal Piknik Liga 2026

Domov
  • Info  
    • Nagradni sklad
    • Točkovanje
    • Koledar dogodkov
    • Mirage
  • Statistika  
    • Točke po dnevih
    • Napovedi
    • Udeležba
  • Zgodovina  
    • Zgodovina FPL
    • 10 let FPL
    • Foto albumi
  • Povezave  
    • FPL na Facebooku
    • Uradna stran prvenstva
    • Rezultati
    • MMC SP 2026
  • Administracija  
    • Urejanje točk

Točke po dnevih

 
zadnji update: 20.07.2026 ob 00:23 by miro
 
    mt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. skupaj
buha Španija 0 10 30 10 10 0 40 70 35 90 45 25 65 35 235 180 230 455 50 100 100 140 150 50 80 105 97 80 120 150 120 190 0 0 250 3347
deki Francija 0 30 45 10 25 60 40 70 35 45 45 25 70 35 235 155 250 480 0 50 185 165 150 135 105 80 180 105 160 150 270 0 0 0 10 3400
frula Nemčija 0 40 0 50 70 0 30 40 35 45 80 70 55 35 250 210 235 400 10 150 165 115 170 185 80 80 187 205 10 120 0 0 0 0 10 3132
frumen Portugalska 0 10 30 10 55 30 30 10 20 25 30 25 25 80 165 260 245 480 50 100 170 100 120 50 105 80 180 0 150 150 0 190 0 17 10 3002
jordan Francija 0 10 15 10 25 15 70 40 100 45 30 25 55 35 205 205 220 525 50 50 225 165 150 100 130 80 87 80 190 150 0 0 0 50 10 3147
kaučič Brazilija -5 20 0 10 10 0 70 25 25 40 30 25 95 35 205 210 245 475 50 100 165 180 150 50 80 80 197 80 130 150 0 0 0 17 0 2944
klasinc Španija 0 20 15 10 55 0 45 70 70 10 30 15 55 80 150 235 175 490 60 50 100 165 115 120 0 80 90 105 0 120 120 180 0 17 260 3107
kranjc Brazilija -5 20 0 10 25 30 70 40 50 25 45 25 118 35 220 180 290 440 0 120 225 180 150 50 130 0 180 80 180 150 0 10 0 50 10 3133
kris Španija 0 10 15 10 25 15 70 25 40 40 45 25 40 35 195 230 155 435 60 100 115 185 150 120 80 80 87 105 130 150 120 180 0 0 250 3322
liki Francija 0 20 15 45 55 30 55 70 35 45 45 25 55 35 195 180 190 485 50 100 150 155 150 100 160 105 90 80 120 150 0 10 0 17 43 3060
lipovšek Španija 0 20 45 45 55 0 70 55 35 45 45 40 80 35 235 210 260 470 10 50 100 180 150 70 80 80 197 105 130 150 120 190 0 0 280 3637
mesko Francija -5 20 30 10 55 15 40 70 80 25 45 25 50 35 205 175 165 500 60 50 100 165 170 120 80 80 90 205 130 150 120 10 0 0 30 3100
miro Francija -5 20 15 25 55 30 40 55 70 60 45 25 40 50 280 235 175 465 0 50 100 180 150 100 80 80 80 80 120 150 120 0 190 0 43 3203
plavi Portugalska 0 20 45 10 10 30 40 10 40 45 75 10 98 50 250 230 190 380 50 50 140 180 150 50 105 0 180 80 150 150 0 190 0 50 10 3068
puhar Portugalska 0 35 30 45 30 125 10 50 50 30 0 95 20 65 235 235 245 360 10 50 165 220 170 0 80 25 190 0 130 150 0 180 0 0 10 3040
remzy Portugalska 0 20 45 10 25 30 40 70 40 25 45 40 40 50 250 210 265 460 60 50 165 165 170 120 80 80 190 105 130 150 120 10 0 17 10 3287
robi Francija 0 35 30 35 40 65 35 75 70 45 45 10 65 35 205 205 190 380 50 50 100 165 150 120 80 80 87 105 130 150 270 0 10 0 43 3155
simon Francija 0 40 45 10 55 0 40 85 50 25 45 25 50 50 220 180 275 515 0 50 225 180 150 100 105 105 187 80 160 150 120 10 230 50 10 3622
slavc Anglija 0 20 45 25 55 0 30 55 70 45 30 40 55 35 205 150 175 485 0 100 100 150 165 135 80 80 187 105 10 120 120 0 0 0 0 2872
sovič Argentina 0 30 0 10 40 0 30 55 35 45 30 65 50 35 235 180 230 480 0 100 100 180 150 70 80 80 197 205 130 150 120 190 220 0 10 3532
spider Portugalska 0 20 0 10 40 0 40 85 25 45 45 40 98 35 195 200 215 430 0 50 100 165 150 120 0 80 80 105 10 120 120 180 10 50 10 2873
staš Španija 0 10 15 35 10 0 70 25 45 45 30 10 55 35 235 170 220 460 10 50 165 180 150 120 80 80 87 105 130 150 270 190 0 0 260 3497
špara Brazilija 0 20 30 45 55 30 70 55 35 60 30 25 70 35 235 235 265 385 0 50 140 180 150 165 105 80 80 80 150 150 0 180 0 50 0 3240
tone Španija 0 30 0 10 10 0 70 25 65 55 30 80 50 50 250 180 210 380 50 50 160 150 100 115 130 0 80 180 190 150 120 190 0 50 260 3470
trsta Francija 0 20 0 0 25 30 70 10 60 25 30 25 55 50 170 150 160 500 0 100 140 180 165 115 105 80 180 80 150 150 120 10 50 50 10 3065
uki Španija 0 10 30 10 10 30 20 55 80 55 15 10 40 35 190 175 140 350 0 100 100 220 170 165 180 25 112 180 120 150 120 220 220 0 300 3637
urban Španija 0 20 0 45 85 45 30 45 35 25 30 40 35 35 190 195 260 440 10 50 165 115 120 120 80 0 122 105 130 150 0 230 0 0 330 3282
vele Anglija 0 20 15 45 55 105 40 55 55 35 45 40 25 35 205 150 275 415 60 100 100 240 150 100 160 105 90 80 10 120 270 10 0 17 10 3237
zlajo Španija 0 10 15 45 55 0 40 40 10 25 45 40 55 35 235 150 245 470 50 100 70 165 150 50 205 80 180 80 150 150 120 180 220 0 250 3715
žagar Brazilija 0 40 45 10 40 15 30 70 65 25 45 75 50 35 210 205 300 455 0 50 165 180 150 100 80 80 197 80 130 150 120 10 0 0 10 3217
 
Piknik Liga
 
Fuzbal Piknik Liga 2006 - 2026
© FPL Team